USD/CAD
1.38427
-0.0007%
AUD/USD
0.66524
-0.0015%
USD/CNY
7.12368
-0.0003%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38428000 | 1.38427 | -0.0007% |
AUD/USD | 0.66525300 | 0.66524 | -0.0015% |
USD/CNY | 7.12370000 | 7.12368 | -0.0003% |
GBP/USD | 1.35653600 | 1.35654 | 0% |
USD/JPY | 147.66204300 | 147.64498 | -0.0116% |
USD/CHF | 0.79571000 | 0.79573 | +0.0025% |
EUR/USD | 1.17320800 | 1.17319 | -0.0017% |
USD/DKK | 6.35951000 | 6.3592 | -0.0049% |
USD/HUF | 332.86001500 | 332.85997 | 0% |
USD/MXN | 18.40397900 | 18.40396 | -0.0001% |
USD/NOK | 9.85014000 | 9.85122 | +0.011% |
USD/SEK | 9.32273000 | 9.32069 | -0.0219% |
USD/SGD | 1.28212000 | 1.28215 | +0.0023% |
USD/ZAR | 17.38862900 | 17.38861 | -0.0001% |
WTI/USD | 1.73003000 | 1.72997 | -0.0035% |
![]() |
1.72997 | -0.0035% | |
![]() |
1.173188 | -0.0017% | |
![]() |
0.665243 | -0.0015% | |
![]() |
1.38427 | -0.0007% | |
![]() |
7.12368 | -0.0003% | |
![]() |
147.644984 | -0.0116% | |
![]() |
0.79573 | +0.0025% | |
![]() |
1.356536 | 0% | |
![]() |
6.3592 | -0.0049% | |
![]() |
332.859965 | 0% | |
![]() |
18.403959 | -0.0001% | |
![]() |
9.85122 | +0.011% | |
![]() |
9.32069 | -0.0219% | |
![]() |
1.28215 | +0.0023% | |
![]() |
17.388609 | -0.0001% |