USD/CAD
1.3749
+0.0036%
AUD/USD
0.65356
+0.0031%
USD/CNY
7.13008
+0.0003%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.37485000 | 1.3749 | +0.0036% |
AUD/USD | 0.65354200 | 0.65356 | +0.0031% |
USD/CNY | 7.13006000 | 7.13008 | +0.0003% |
GBP/USD | 1.35136100 | 1.35139 | +0.0022% |
USD/JPY | 146.87196400 | 146.87203 | +0.0001% |
USD/CHF | 0.80132000 | 0.80139 | +0.0087% |
EUR/USD | 1.16907400 | 1.16899 | -0.0068% |
USD/DKK | 6.38734000 | 6.38732 | -0.0003% |
USD/HUF | 339.47004100 | 339.47 | 0% |
USD/MXN | 18.63295900 | 18.63297 | +0.0001% |
USD/NOK | 10.05722000 | 10.05724 | +0.0002% |
USD/SEK | 9.46843000 | 9.46847 | +0.0004% |
USD/SGD | 1.28224000 | 1.28215 | -0.007% |
USD/ZAR | 17.69098000 | 17.69096 | -0.0001% |
WTI/USD | 1.79995000 | 1.79998 | +0.0017% |
![]() |
1.79998 | +0.0017% | |
![]() |
1.168994 | -0.0068% | |
![]() |
0.653562 | +0.0031% | |
![]() |
1.3749 | +0.0036% | |
![]() |
7.13008 | +0.0003% | |
![]() |
146.872034 | +0.0001% | |
![]() |
0.80139 | +0.0087% | |
![]() |
1.351391 | +0.0022% | |
![]() |
6.38732 | -0.0003% | |
![]() |
339.470001 | 0% | |
![]() |
18.632969 | +0.0001% | |
![]() |
10.05724 | +0.0002% | |
![]() |
9.46847 | +0.0004% | |
![]() |
1.28215 | -0.007% | |
![]() |
17.69096 | -0.0001% |