USD/CAD
1.35806
-0.0066%
AUD/USD
0.65718
-0.003%
USD/CNY
7.16788
-0.001%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.35815000 | 1.35806 | -0.0066% |
AUD/USD | 0.65720000 | 0.65718 | -0.003% |
USD/CNY | 7.16795000 | 7.16788 | -0.001% |
GBP/USD | 1.36470500 | 1.36466 | -0.0037% |
USD/JPY | 145.01901700 | 145.019 | 0% |
USD/CHF | 0.79555000 | 0.79557 | +0.0025% |
EUR/USD | 1.17538400 | 1.17539 | +0.0009% |
USD/DKK | 6.34954000 | 6.34957 | +0.0005% |
USD/HUF | 339.27999900 | 339.28004 | 0% |
USD/MXN | 18.65699000 | 18.65702 | +0.0002% |
USD/NOK | 10.06971000 | 10.06973 | +0.0002% |
USD/SEK | 9.58958000 | 9.58961 | +0.0003% |
USD/SGD | 1.27525000 | 1.27531 | +0.0047% |
USD/ZAR | 17.50788000 | 17.50785 | -0.0002% |
WTI/USD | 1.77004000 | 1.77002 | -0.0011% |
![]() |
1.77002 | -0.0011% | |
![]() |
1.175394 | +0.0009% | |
![]() |
0.65718 | -0.003% | |
![]() |
1.35806 | -0.0066% | |
![]() |
7.16788 | -0.001% | |
![]() |
145.018997 | 0% | |
![]() |
0.79557 | +0.0025% | |
![]() |
1.364655 | -0.0037% | |
![]() |
6.34957 | +0.0005% | |
![]() |
339.280039 | 0% | |
![]() |
18.65702 | +0.0002% | |
![]() |
10.06973 | +0.0002% | |
![]() |
9.58961 | +0.0003% | |
![]() |
1.27531 | +0.0047% | |
![]() |
17.50785 | -0.0002% |