USD/CAD
1.35973
-0.0007%
AUD/USD
0.65697
+0.003%
USD/CNY
7.16387
-0.0008%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.35974000 | 1.35973 | -0.0007% |
AUD/USD | 0.65695400 | 0.65697 | +0.003% |
USD/CNY | 7.16393000 | 7.16387 | -0.0008% |
GBP/USD | 1.36362500 | 1.36362 | -0.0007% |
USD/JPY | 143.85200500 | 143.85204 | 0% |
USD/CHF | 0.79190000 | 0.7919 | 0% |
EUR/USD | 1.17957300 | 1.17955 | -0.0017% |
USD/DKK | 6.32747000 | 6.32741 | -0.001% |
USD/HUF | 339.26998900 | 339.26998 | 0% |
USD/MXN | 18.80205000 | 18.80203 | -0.0001% |
USD/NOK | 10.07422000 | 10.07419 | -0.0003% |
USD/SEK | 9.52583000 | 9.52593 | +0.0011% |
USD/SGD | 1.27304000 | 1.27299 | -0.0039% |
USD/ZAR | 17.59004900 | 17.59015 | +0.0006% |
WTI/USD | 1.79995000 | 1.80003 | +0.0044% |
![]() |
1.80003 | +0.0044% | |
![]() |
1.179553 | -0.0017% | |
![]() |
0.656974 | +0.003% | |
![]() |
1.35973 | -0.0007% | |
![]() |
7.16387 | -0.0008% | |
![]() |
143.852035 | 0% | |
![]() |
0.7919 | 0% | |
![]() |
1.363615 | -0.0007% | |
![]() |
6.32741 | -0.001% | |
![]() |
339.269979 | 0% | |
![]() |
18.80203 | -0.0001% | |
![]() |
10.07419 | -0.0003% | |
![]() |
9.52593 | +0.0011% | |
![]() |
1.27299 | -0.0039% | |
![]() |
17.590149 | +0.0006% |