USD/CAD
1.35718
+0.0022%
AUD/USD
0.65715
-0.0122%
USD/CNY
7.16787
-0.0006%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.35715000 | 1.35718 | +0.0022% |
AUD/USD | 0.65722900 | 0.65715 | -0.0122% |
USD/CNY | 7.16791000 | 7.16787 | -0.0006% |
GBP/USD | 1.36449300 | 1.36442 | -0.0051% |
USD/JPY | 145.01202300 | 145.012 | 0% |
USD/CHF | 0.79551000 | 0.79557 | +0.0075% |
EUR/USD | 1.17525600 | 1.17522 | -0.0034% |
USD/DKK | 6.34838000 | 6.34838 | 0% |
USD/HUF | 339.16996300 | 339.16998 | 0% |
USD/MXN | 18.65575100 | 18.65568 | -0.0004% |
USD/NOK | 10.06904000 | 10.06904 | 0% |
USD/SEK | 9.59090000 | 9.59096 | +0.0006% |
USD/SGD | 1.27536000 | 1.27537 | +0.0008% |
USD/ZAR | 17.50631000 | 17.50632 | +0.0001% |
WTI/USD | 1.76997000 | 1.77005 | +0.0045% |
![]() |
1.77005 | +0.0045% | |
![]() |
1.175216 | -0.0034% | |
![]() |
0.657149 | -0.0122% | |
![]() |
1.35718 | +0.0022% | |
![]() |
7.16787 | -0.0006% | |
![]() |
145.012003 | 0% | |
![]() |
0.79557 | +0.0075% | |
![]() |
1.364423 | -0.0051% | |
![]() |
6.34838 | 0% | |
![]() |
339.169983 | 0% | |
![]() |
18.655681 | -0.0004% | |
![]() |
10.06904 | 0% | |
![]() |
9.59096 | +0.0006% | |
![]() |
1.27537 | +0.0008% | |
![]() |
17.50632 | +0.0001% |